<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Ekonomiguide</title>
	<atom:link href="http://www.ekonomiguide.se/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.ekonomiguide.se</link>
	<description>Din guide till en bättre privatekonomi och mer pengar i plånboken</description>
	<lastBuildDate>Fri, 03 Feb 2012 15:46:15 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	
		<item>
		<title>Metro handelsstoppad på börsen</title>
		<link>http://www.ekonomiguide.se/metro-handelsstoppad-pa-borsen</link>
		<comments>http://www.ekonomiguide.se/metro-handelsstoppad-pa-borsen#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:46:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonominyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affarsvarlden.se/eceRedirect?articleId=3400613</guid>
		<description><![CDATA[Metro International handelsstoppades på fredag eftermiddag efter att under dagen ha stigit kraftigt.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[Metro International handelsstoppades på fredag eftermiddag efter att under dagen ha stigit kraftigt.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiguide.se/metro-handelsstoppad-pa-borsen/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Miljardsatsning i Tornedalsgruva</title>
		<link>http://www.ekonomiguide.se/miljardsatsning-i-tornedalsgruva</link>
		<comments>http://www.ekonomiguide.se/miljardsatsning-i-tornedalsgruva#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:45:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonominyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e24.se/business/miljardsatsning-i-tornedalen_3307657.e24</guid>
		<description><![CDATA[
Gruvbolaget Northland Resources vill ha in 4,5 miljarder kronor för att utveckla en järnmalmsfyndighet i Kaunisvaara i Tornedalen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Gruvbolaget Northland Resources vill ha in 4,5 miljarder kronor för att utveckla en järnmalmsfyndighet i Kaunisvaara i Tornedalen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiguide.se/miljardsatsning-i-tornedalsgruva/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Handelsstopp i Metroaktien</title>
		<link>http://www.ekonomiguide.se/handelsstopp-i-metroaktien</link>
		<comments>http://www.ekonomiguide.se/handelsstopp-i-metroaktien#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 15:31:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonominyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e24.se/business/handelsstopp-i-metro_3307887.e24</guid>
		<description><![CDATA[
Aktieandeln i tidningskoncernen Metro har stoppats på Stockholmsbörsen. Inför stoppet hade aktien stigit med runt 20 procent.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Aktieandeln i tidningskoncernen Metro har stoppats på Stockholmsbörsen. Inför stoppet hade aktien stigit med runt 20 procent.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiguide.se/handelsstopp-i-metroaktien/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Positiv öppning väntas på Wall Street</title>
		<link>http://www.ekonomiguide.se/positiv-oppning-vantas-pa-wall-street</link>
		<comments>http://www.ekonomiguide.se/positiv-oppning-vantas-pa-wall-street#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 14:19:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonominyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.affarsvarlden.se/eceRedirect?articleId=3400347</guid>
		<description><![CDATA[USA-terminerna noterades högre inför fredagens handel med stöd av stark amerikansk jobbrapport.]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[USA-terminerna noterades högre inför fredagens handel med stöd av stark amerikansk jobbrapport.]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiguide.se/positiv-oppning-vantas-pa-wall-street/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Börsen stiger på jobbsiffror i USA</title>
		<link>http://www.ekonomiguide.se/borsen-stiger-pa-jobbsiffror-i-usa</link>
		<comments>http://www.ekonomiguide.se/borsen-stiger-pa-jobbsiffror-i-usa#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:41:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonominyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e24.se/business/kraftigt-fler-sysselsatta-i-usa_3307809.e24</guid>
		<description><![CDATA[
Stockholmsbörsen stiger efter oväntat stark amerikansk sysselsättnings- statistik. OMSX30 hoppade upp nästan 1 procent på beskedet.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Stockholmsbörsen stiger efter oväntat stark amerikansk sysselsättnings- statistik. OMSX30 hoppade upp nästan 1 procent på beskedet.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiguide.se/borsen-stiger-pa-jobbsiffror-i-usa/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Chefens order: Jobba hemma</title>
		<link>http://www.ekonomiguide.se/chefens-order-jobba-hemma</link>
		<comments>http://www.ekonomiguide.se/chefens-order-jobba-hemma#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:18:33 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonominyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e24.se/karriar/chefens-order-jobba-hemma_3307467.e24</guid>
		<description><![CDATA[
På onsdag stänger Microsoft Sverige kontoret och personalen får jobba hemma istället, eftersom företaget har utlyst jobba-hemma-dagen.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
På onsdag stänger Microsoft Sverige kontoret och personalen får jobba hemma istället, eftersom företaget har utlyst jobba-hemma-dagen.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiguide.se/chefens-order-jobba-hemma/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Det här håller inte, Kina</title>
		<link>http://www.ekonomiguide.se/det-har-haller-inte-kina</link>
		<comments>http://www.ekonomiguide.se/det-har-haller-inte-kina#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:17:52 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonominyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e24.se/makro/varlden/det-haller-inte-kina_3307649.e24</guid>
		<description><![CDATA[
Kina är den klarast lysande stjärnan i världsekonomin. Den industrialisering som i Västeuropa tog nästan ett sekel har avverkats på två decennier. Men utvecklingen i turbofart har fått ett problem, skriver Jan Almgren.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Kina är den klarast lysande stjärnan i världsekonomin. Den industrialisering som i Västeuropa tog nästan ett sekel har avverkats på två decennier. Men utvecklingen i turbofart har fått ett problem, skriver Jan Almgren.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiguide.se/det-har-haller-inte-kina/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>sSÖNDAG splittrat varumärke</title>
		<link>http://www.ekonomiguide.se/ssondag-splittrat-varumarke</link>
		<comments>http://www.ekonomiguide.se/ssondag-splittrat-varumarke#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:17:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonominyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e24.se/makro/sverige/splittrat-varumarke_3307669.e24</guid>
		<description><![CDATA[
På mindre än ett år har åtta personer skjutits till döds i Malmö – och i medierna målas en svart verklighet i landets sydligaste storstad upp. Bland näringslivsföreträdare är bilden kluven.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
På mindre än ett år har åtta personer skjutits till döds i Malmö – och i medierna målas en svart verklighet i landets sydligaste storstad upp. Bland näringslivsföreträdare är bilden kluven.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiguide.se/ssondag-splittrat-varumarke/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Här kostar din el 8 000 kronor mer</title>
		<link>http://www.ekonomiguide.se/har-kostar-din-el-8-000-kronor-mer</link>
		<comments>http://www.ekonomiguide.se/har-kostar-din-el-8-000-kronor-mer#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:17:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonominyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e24.se/pengar/din-ekonomi/el-och-varme/har-kostar-din-el-8-000-kronor-mer_3307465.e24</guid>
		<description><![CDATA[
Vill du ha lägre elkostnad? Det räcker inte att vara en duktig konsument. Viktigare är att du bor på rätt ställe.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
Vill du ha lägre elkostnad? Det räcker inte att vara en duktig konsument. Viktigare är att du bor på rätt ställe.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiguide.se/har-kostar-din-el-8-000-kronor-mer/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kritiken mot Apple tilltar</title>
		<link>http://www.ekonomiguide.se/kritiken-mot-apple-tilltar</link>
		<comments>http://www.ekonomiguide.se/kritiken-mot-apple-tilltar#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 03 Feb 2012 13:16:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ekonominyheter]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.e24.se/business/internet-och-teknik/kritiken-mot-apple-tilltar_3307457.e24</guid>
		<description><![CDATA[
För Apple, företaget som normalt bjuds på generös gratispublicitet om produktnyheter, torde det vara lite obehagligt just nu tilltagande kritik om arbetsförhållandena i fabrikerna i Kina.
]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[
För Apple, företaget som normalt bjuds på generös gratispublicitet om produktnyheter, torde det vara lite obehagligt just nu tilltagande kritik om arbetsförhållandena i fabrikerna i Kina.
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.ekonomiguide.se/kritiken-mot-apple-tilltar/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

